| 江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院委托检测收费标准 | |||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 收费标准(元) | ||
| 一 | 门式房屋轻型钢结构及构件 | 1 | 钢构件外观 | 项 | 200 |
| 2 | 钢构件预拼装允许偏差 | 项 | 200 | ||
| 3 | 钢构件表面除锈等级 | 项 | 200 | ||
| 4 | 钢构件表面涂层厚度 | 根 | 50 | ||
| 5 | 钢柱与钢梁拼接节点承载力试验 | 项 | 4000 | ||
| 6 | 标志、包装 | 项 | 100 | ||
| 7 | 安装尺寸 | 项 | 200 | ||
| 二 | 门式房屋轻型钢结构 | 8 | 1500㎡-3000㎡ | ㎡ | 0.9 |
| 9 | 3000/㎡-5000/㎡ | ㎡ | 0.7 | ||
| 10 | 5000㎡-10000㎡ | ㎡ | 0.6 | ||
| 11 | 10000㎡以上 | ㎡ | 0.5 | ||
| 三 | 钢网架结构及构件 | 12 | 配、构件允许偏差 | 项 | 200 |
| 13 | 杆件涂层厚度 | 根 | 50 | ||
| 14 | 螺栓球抗拉性能 | 项 | 300 | ||
| 15 | 焊接球抗拉、抗压性能 | 项 | 300 | ||
| 16 | 标志、包装 | 项 | 100 | ||
| 17 | 钢网架挠度 | 整体 | 2000-5000 | ||
| 18 | 结构性能实荷检验 | 整体 | 8000-25000 | ||
| 四 | 钢网架结构 | 19 | 300㎡以下 | 项 | 2000 |
| 20 | 300㎡-500㎡ | ㎡ | 6.5 | ||
| 21 | 500㎡-1000㎡ | ㎡ | 5 | ||
| 22 | 1000㎡-3000㎡ | ㎡ | 4.5 | ||
| 23 | 3000㎡-5000㎡ | ㎡ | 4 | ||
| 24 | 5000㎡-8000㎡ | ㎡ | 3.5 | ||
| 25 | 8000㎡以上 | ㎡ | 3 | ||
| 五 | 异型重钢结构 | 26 | 50吨以下 | 项 | 3000 |
| 27 | 50吨-100吨 | 吨 | 60 | ||
| 28 | 100吨-300吨 | 吨 | 55 | ||
| 29 | 300吨-500吨 | 吨 | 50 | ||
| 30 | 500吨-800吨 | 吨 | 45 | ||
| 31 | 800吨以上 | 吨 | 40 | ||
| 六 | 输电线路铁塔 | 32 | 电压10kV | 批 | 7500 |
| 33 | 电压35kV | 批 | 9500 | ||
| 34 | 电压66kV | 批 | 10500 | ||
| 35 | 电压110KV | 批 | 11500 | ||
| 36 | 电压220KV | 批 | 12900 | ||
| 37 | 电压330KV | 批 | 14500 | ||
| 38 | 电压500KV | 批 | 15800 | ||
| 39 | 电压750KV | 批 | 20500 | ||
| 40 | 电压800KV | 批 | 28000 | ||
| 41 | 电压1000KV及以上 | 批 | 30000 | ||
| 七 | 输变电钢管结构 | 42 | 电压110KV及以下 | 批 | 20000 |
| 43 | 电压220KV | 批 | 25000 | ||
| 44 | 电压500KV | 批 | 25000 | ||
| 45 | 电压750KV及以上 | 批 | 30000 | ||
| 八 | 广播电视钢塔桅 | 46 | 全系列电视塔 | 批 | 15845 |
| 47 | 高度200米以下系列电视塔 | 批 | 11580 | ||
| 48 | 高度100米以下系列电视塔 | 批 | 9740 | ||
| 49 | 全系列广播塔 | 批 | 15845 | ||
| 50 | 高度180米以下系列广播塔 | 批 | 11580 | ||
| 51 | 高度100米以下系列广播塔 | 批 | 9740 | ||
| 九 | 通信钢管铁塔 | 52 | 全系列通信塔 | 批 | 7350 |
| 十 | 微波铁塔 | 53 | 全系列微波塔 | 批 | 11580 |
| 54 | 高度100米以下系列微波塔 | 批 | 9740 | ||
| 十一 | 移动通信工程钢塔桅 | 55 | 全系列通信塔 | 批 | 7350 |
| 十二 | 广告牌 | 56 | 委托检验项目 | 批 | 2000 |
| 十三 | 通信系统用户外机房 | 57 | 委托检验项目 | 批 | 7350 |
| 十四 | 铁附件 | 58 | 委托检验项目 | 批 | 1700 |
| 十五 | 混凝土电杆 | 59 | 型式试验项目 | 批 | 3000 |
| 十六 | 耐张线夹类 | 60 | 型式试验项目 | 批 | 5500 |
| 十七 | 悬垂线夹类 | 61 | 型式试验项目 | 批 | 6500 |
| 十八 | 接续金具类 | 62 | 型式试验项目 | 批 | 17500 |
| 十九 | 连接金具类 | 63 | 型式试验项目 | 批 | 3200 |
| 二十 | 金属屋面 | 64 | 静态压力抗风掀 | 批 | 20000 |
| 65 | 动态压力抗风掀 | 批 | 55000 | ||
| 注:计量单位“批”是指对一个产品应检验全部产品的数量。 收费依据:中钢构焊连协[2023]第14号 咨询投诉电话:0794-7060162/7060076 | |||||
